Diese Autonomieberechnungen sind gültig, wenn die Sensoren im proprietären LoRa-Modus oder im LoRaWAN-Modus verwendet werden (SF 9).
Teilnummer | Batterie | 5 Minuten | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-021 | C | > 5 Jahre | > 10 Jahre | > 20 Jahre | |
TX CO2 T&H AMB 600-023 | D | - | 1,5 Jahre | 2 Jahre | |
TX TEMP INS 600-031 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX TEMP CONT1 600-032 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX TEMP CONT2 600-232 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX T&H EXT 600-034 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX 4/20mA 600-035 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX PULS 600-036 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX PULS ATEX 600-037 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX PULS 600-038 | D | 10 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX KONTAKT 600-039 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre |
Teilnummer | Batterie | 5 Minuten | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-121 | C | > 5 Jahre | > 10 Jahre | > 20 Jahre | |
TX CO2 T&H AMB 600-123 | D | - | 1,5 Jahre | 2 Jahre | |
TX TEMP INS 600-131 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX TEMP CONT1 600-132 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX TEMP CONT2 600-332 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX T&H EXT 600-134 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX 4/20mA 600-135 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX-IMPULS 600-136 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX-PULS 600-138 | D | 10 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre | |
TX KONTAKT 600-139 | D | 12 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre |
Gefahr der Batteriepassivierung nach diesem Zeitraum