Estos cálculos de autonomía son válidos cuando los sensores se utilizan en modo LoRa propietario o en modo LoRaWAN (SF 9).
Número de pieza | Batería | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-021 | C | > 5 años | > 10 años | > 20 años | |
TX CO2 T&H AMB 600-023 | D | - | 1,5 años | 2 años | |
TX TEMP INS 600-031 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX TEMP CONT1 600-032 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX TEMP CONT2 600-232 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX T&H EXT 600-034 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX 4/20mA 600-035 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX PULSO 600-036 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX PULSO ATEX 600-037 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX PULSO 600-038 | D | 10 años | > 20 años | > 20 años | |
TX CONTACTO 600-039 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años |
Número de pieza | Batería | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-121 | C | > 5 años | > 10 años | > 20 años | |
TX CO2 T&H AMB 600-123 | D | - | 1,5 años | 2 años | |
TX TEMP INS 600-131 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX TEMP CONT1 600-132 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX TEMP CONT2 600-332 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX T&H EXT 600-134 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX 4/20mA 600-135 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX PULSO 600-136 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años | |
TX PULSO 600-138 | D | 10 años | > 20 años | > 20 años | |
TX CONTACTO 600-139 | D | 12 años | > 20 años | > 20 años |
Riesgo de pasivación de la batería después de este periodo