Questi calcoli di autonomia sono validi quando i sensori sono utilizzati in modalità LoRa proprietaria o in modalità LoRaWAN (SF 9).
Numero di parte | Batteria | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H MINI 600-050 | 2/3 AA | 1,5 anni | 2.5 years | 4 years | |
TX T&H AMB 600-051 | C | 5 years | 7 years | 15 years | |
TX T&H AMB E-INK 600-052 | C | 3 years | 4 years | 10 anni | |
TX CO2 T&H AMB 600-053 | C | - | 1,5 anni | 2 anni | |
LUCE TX PIR T&H 600-062 | C | 2.5 years | 5 years | 7 years | |
FINESTRA TX 600-065 | 2/3 AA | 1,5 anni | 2.5 years | 4 years | |
TX T&H AMB 600-021 | C | > 5 anni | > 10 anni | > 20 anni | |
TX CO2 T&H AMB 600-023 | D | - | 1,5 anni | 2 anni | |
TX TEMP INS 600-031 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
CONT1 DELLA TEMPERATURA TX 600-032 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TX TEMP CONT2 600-232 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TX T&H EXT 600-034 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TX 4/20mA 600-035 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
IMPULSO TX 600-036 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
IMPULSO TX ATEX 600-037 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
IMPULSO TX 600-038 | D | 10 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
CONTATTO TX 600-039 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni |
Numero di parte | Batteria | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-121 | C | > 5 anni | > 10 anni | > 20 anni | |
TX CO2 T&H AMB 600-123 | D | - | 1,5 anni | 2 anni | |
TEMPERATURA TX INS 600-131 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TEMP. TX CONT1 600-132 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TEMP. TX CONT2 600-332 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TX T&H EXT 600-134 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
TX 4/20mA 600-135 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
IMPULSO TX 600-136 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
IMPULSO TX 600-138 | D | 10 anni | > 20 anni | > 20 anni | |
CONTATTO TX 600-139 | D | 12 anni | > 20 anni | > 20 anni |
Rischio di passivazione della batteria dopo questo periodo