Estes cálculos de autonomia são válidos quando os sensores são utilizados no modo LoRa proprietário ou no modo LoRaWAN (SF 9).
Número da peça | Bateria | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-021 | C | > 5 anos | > 10 anos | > 20 anos | |
TX CO2 T&H AMB 600-023 | D | - | 1,5 anos | 2 anos | |
TX TEMP INS 600-031 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX TEMP CONT1 600-032 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX TEMP CONT2 600-232 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX T&H EXT 600-034 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX 4/20mA 600-035 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
PULSO TX 600-036 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX PULSE ATEX 600-037 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
PULSO TX 600-038 | D | 10 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
CONTACTO TX 600-039 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos |
Número da peça | Bateria | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H AMB 600-121 | C | > 5 anos | > 10 anos | > 20 anos | |
TX CO2 T&H AMB 600-123 | D | - | 1,5 anos | 2 anos | |
TX TEMP INS 600-131 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX TEMP CONT1 600-132 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX TEMP CONT2 600-332 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX T&H EXT 600-134 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
TX 4/20mA 600-135 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
PULSO TX 600-136 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
PULSO TX 600-138 | D | 10 anos | > 20 anos | > 20 anos | |
CONTACTO TX 600-139 | D | 12 anos | > 20 anos | > 20 anos |
Risco de passivação da bateria após este período